
| 姓名 | 姓別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績(jī) |
| 雷霄霄 | 女 | 2010250043 | 1025 | 市五中語文教師 | 直接面試人員 |
| 李蘊(yùn)珂 | 女 | 2010250047 | 1025 | 市五中語文教師 | 直接面試人員 |
| 馬韻黎 | 女 | 2010250055 | 1025 | 市五中語文教師 | 直接面試人員 |
| 李瑩 | 女 | 2010250093 | 1025 | 市五中語文教師 | 直接面試人員 |
| 張益寧 | 女 | 2010250109 | 1025 | 市五中語文教師 | 直接面試人員 |
| 張燚颯 | 女 | 2010250112 | 1025 | 市五中語文教師 | 直接面試人員 |
| 樊紅玉 | 女 | 2010250113 | 1025 | 市五中語文教師 | 直接面試人員 |
| 韓林馨 | 女 | 2010250117 | 1025 | 市五中語文教師 | 直接面試人員 |
| 吳永旭 | 女 | 2010250143 | 1025 | 市五中語文教師 | 直接面試人員 |
| 李鳳嬌 | 女 | 2010260042 | 1026 | 市五中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 張豪杰 | 女 | 2010260062 | 1026 | 市五中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 惠效鵬 | 男 | 2010260067 | 1026 | 市五中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 刁新柳 | 女 | 2010260068 | 1026 | 市五中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 白一淳 | 女 | 2010260080 | 1026 | 市五中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 王婉琳 | 女 | 2010260084 | 1026 | 市五中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 孟帥 | 女 | 2010260100 | 1026 | 市五中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 余陽 | 女 | 2010260101 | 1026 | 市五中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 馬琳 | 女 | 2010260127 | 1026 | 市五中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 閆倩 | 女 | 2010260132 | 1026 | 市五中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 方宏哲 | 女 | 2010270044 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 吳延偉 | 女 | 2010270045 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 牛蔚 | 女 | 2010270048 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 梁帆 | 女 | 2010270058 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 馮哲璞 | 女 | 2010270063 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 林小賀 | 女 | 2010270070 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 張煜爍 | 女 | 2010270071 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 王晴 | 女 | 2010270072 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 宋紅曄 | 女 | 2010270074 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 胡俊嶺 | 男 | 2010270077 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 秦瀟 | 女 | 2010270086 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 鄭露露 | 女 | 2010270094 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 王瑾 | 女 | 2010270097 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 夏萌 | 女 | 2010270102 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 劉玉靜 | 女 | 2010270107 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 楊曉 | 女 | 2010270116 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 李筍 | 女 | 2010270121 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 楊洋 | 女 | 2010270134 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 馬文君 | 女 | 2010270144 | 1027 | 市五中英語教師 | 直接面試人員 |
| 范海英 | 女 | 2010280079 | 1028 | 市五中物理教師 | 直接面試人員 |
| 路冉 | 女 | 2010290049 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 常樂 | 女 | 2010290051 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 常越 | 女 | 2010290060 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 周正元 | 女 | 2010290061 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 田沁麗 | 女 | 2010290064 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 李闖 | 女 | 2010290069 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 褚歡歡 | 女 | 2010290073 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 狄家平 | 女 | 2010290076 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 楊佳佳 | 女 | 2010290087 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 劉彩 | 女 | 2010290089 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 孔明媚 | 女 | 2010290090 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 張戩 | 男 | 2010290092 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 梁炳玉 | 男 | 2010290096 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 黨宏宇 | 女 | 2010290103 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 岳盟珊 | 男 | 2010290108 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 秦淑芳 | 女 | 2010290111 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 王霄 | 女 | 2010290119 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 于旎 | 女 | 2010290120 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 王亞茹 | 女 | 2010290122 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 王璐瑤 | 女 | 2010290130 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 任怡怡 | 女 | 2010290133 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 馬博 | 男 | 2010290139 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 任遠(yuǎn) | 女 | 2010290142 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 王薇 | 女 | 2010290148 | 1029 | 市五中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 鄒婷婷 | 女 | 2010300040 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 白茹夢(mèng) | 女 | 2010300052 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 徐鴿 | 女 | 2010300056 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 郭天驕 | 女 | 2010300057 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 李苗苗 | 女 | 2010300075 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 辛斯琪 | 女 | 2010300088 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 田燕 | 女 | 2010300095 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 楊宗霖 | 男 | 2010300104 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 郭詩君 | 女 | 2010300114 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 仝紅陽 | 女 | 2010300115 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 李萬枰 | 女 | 2010300123 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 劉清鋒 | 女 | 2010300128 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 李小哲 | 男 | 2010300131 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 劉昭妍 | 女 | 2010300137 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 陳倩 | 女 | 2010300138 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 楊小奕 | 女 | 2010300141 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 魏新君 | 女 | 2010300145 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 王亞楠 | 女 | 2010300147 | 1030 | 市五中生物教師 | 直接面試人員 |
| 王小明 | 男 | 2010310041 | 1031 | 市五中政治教師 | 直接面試人員 |
| 李長(zhǎng)虹 | 女 | 2010310053 | 1031 | 市五中政治教師 | 直接面試人員 |
| 曹敏 | 女 | 2010310059 | 1031 | 市五中政治教師 | 直接面試人員 |
| 薛文博 | 男 | 2010310065 | 1031 | 市五中政治教師 | 直接面試人員 |
| 程婉 | 女 | 2010310078 | 1031 | 市五中政治教師 | 直接面試人員 |
| 喬麗婉 | 女 | 2010310081 | 1031 | 市五中政治教師 | 直接面試人員 |
| 王鄉(xiāng)音 | 女 | 2010310105 | 1031 | 市五中政治教師 | 直接面試人員 |
| 齊燕飛 | 女 | 2010310126 | 1031 | 市五中政治教師 | 直接面試人員 |
| 金海倫 | 女 | 2010310135 | 1031 | 市五中政治教師 | 直接面試人員 |
| 劉頌揚(yáng) | 女 | 2010310146 | 1031 | 市五中政治教師 | 直接面試人員 |
| 王涵穎 | 女 | 2010320046 | 1032 | 市五中歷史教師 | 直接面試人員 |
| 謝楠 | 女 | 2010320050 | 1032 | 市五中歷史教師 | 直接面試人員 |
| 趙琛安 | 男 | 2010320066 | 1032 | 市五中歷史教師 | 直接面試人員 |
| 張夏天 | 女 | 2010320082 | 1032 | 市五中歷史教師 | 直接面試人員 |
| 趙靜 | 女 | 2010320091 | 1032 | 市五中歷史教師 | 直接面試人員 |
| 張佩佳 | 女 | 2010320098 | 1032 | 市五中歷史教師 | 直接面試人員 |
| 陳靈花 | 女 | 2010320110 | 1032 | 市五中歷史教師 | 直接面試人員 |
| 劉璽 | 男 | 2010320136 | 1032 | 市五中歷史教師 | 直接面試人員 |
| 王展 | 女 | 2010330118 | 1033 | 市五中地理教師 | 直接面試人員 |
| 張林 | 男 | 2010340054 | 1034 | 市五中計(jì)算機(jī)教師 | 直接面試人員 |
| 郝明麗 | 女 | 2010340083 | 1034 | 市五中計(jì)算機(jī)教師 | 直接面試人員 |
| 方盈 | 女 | 2010340129 | 1034 | 市五中計(jì)算機(jī)教師 | 直接面試人員 |
| 閆從 | 男 | 2010350085 | 1035 | 市五中體育教師 | 直接面試人員 |
| 徐慶國 | 男 | 2010350099 | 1035 | 市五中體育教師 | 直接面試人員 |
| 高海榮 | 女 | 2010350140 | 1035 | 市五中體育教師 | 直接面試人員 |
| 宋江燕 | 女 | 2010360124 | 1036 | 市五中心理咨詢教師 | 直接面試人員 |
| 高媛 | 女 | 2010360125 | 1036 | 市五中心理咨詢教師 | 直接面試人員 |
| 魏艷麗 | 女 | 2010380037 | 1038 | 市五中會(huì)計(jì) | 77.8 |
| 陳燕妮 | 女 | 2010380036 | 1038 | 市五中會(huì)計(jì) | 72.6 |
| 趙所 | 女 | 2010380032 | 1038 | 市五中會(huì)計(jì) | 71.8 |
| 姬利 | 女 | 2010380033 | 1038 | 市五中會(huì)計(jì) | 71.8 |
| 王曉康 | 女 | 2010380039 | 1038 | 市五中會(huì)計(jì) | 68.5 |
| 趙淼 | 女 | 2010380038 | 1038 | 市五中會(huì)計(jì) | 67.7 |
| 女 | 2010380035 | 1038 | 市五中會(huì)計(jì) | 67 | |
| 女 | 2010380034 | 1038 | 市五中會(huì)計(jì) | 64.2 | |
| 女 | 2010380031 | 1038 | 市五中會(huì)計(jì) | 64 | |
| 張路遙 | 女 | 2010400003 | 1040 | 市五中音樂教師 | 70.1 |
| 王津 | 女 | 2010400001 | 1040 | 市五中音樂教師 | 65.3 |
| 郭夢(mèng)玉 | 女 | 2010400002 | 1040 | 市五中音樂教師 | 64.8 |
| 女 | 2010400004 | 1040 | 市五中音樂教師 | 62.6 |
